Ставки по ипотеке: игра на понижение
Реклама
Средневзвешенная ставка в рублях по ипотеке в России на конец первого квартала 2016 года составила 12,46 % годовых, что на два с лишним процента ниже, чем на 1 апреля 2015 года. Такие данные приведены в официальной статистике Центрального банка России.
Банки постепенно снижают процентные ставки по ипотечным кредитам. Если 1 апреля 2015 года средневзвешенная ставка в рублях по ипотечным кредитам в России составляла 14,53 % годовых, то на 1 января 2016 года она снизилась до 13,35 %, а 1 апреля текущего года оказалась уже 12,46 %.
Ставки отличается в зависимости от региона. В 38 регионах страны средневзвешенная ставка по ипотеке оказалась ниже средней по России.
В Брянской и Новосибирской областях, а также Кабардино-Балкарской Республике – на уровне средней по России. В остальных субъектах РФ, соответственно, выше среднероссийского показателя.
Минимальная средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам на конец первого квартала 2016 года зафиксирована в Ненецком автономном округе — 11,79% годовых. В Псковской и Калининградской областях она несколько выше и составляет 12,08 и 12,09 процентов годовых соответственно. В пятерку регионов России с самыми низкими ставками по ипотеке вошли также Республика Марий Эл (12,12 %) и Калужская область (12,13 %).
Замыкает двадцатку регионов России с самыми низки процентными ставками по ипотеке Республика Крым (12,37%).
Топ 20 регионов с минимальной ставкой по ипотеке
№ | Субъект РФ | Средневзвешенная
ставка, % |
1 | Ненецкий автономный округ | 11,79 |
2 | Псковская область | 12,08 |
3 | Калининградская область | 12,09 |
4 | Республика Марий Эл | 12,12 |
5 | Калужская область | 12,13 |
6 | Московская область | 12,15 |
7 | Воронежская область | 12,2 |
7 | Орловская область | 12,2 |
7 | Ленинградская область | 12,2 |
8 | Астраханская область | 12,21 |
9 | Тамбовская область | 12,23 |
10 | Мурманская область | 12,24 |
10 | Пензенская область | 12,24 |
11 | г. Санкт-Петербург | 12,25 |
12 | г. Москва | 12,27 |
13 | Кировская область | 12,28 |
14 | Смоленская область | 12,29 |
14 | Республика Северная Осетия — Алания | 12,29 |
15 | Томская область | 12,31 |
16 | Чувашская Республика — Чувашия | 12,32 |
16 | Оренбургская область | 12,32 |
17 | Курская область | 12,33 |
18 | Республика Дагестан | 12,34 |
19 | Липецкая область | 12,36 |
19 | Ульяновская область | 12,36 |
20 | Республика Крым | 12,37 |
Топ 20 регионов с максимальной ставкой по ипотеке
№ | Субъект РФ | Средневзвешенная
ставка, % |
1 | Чукотский автономный округ | 13,62 |
2 | Республика Тыва | 13,61 |
3 | Чеченская Республика | 13,49 |
4 | Сахалинская область | 13,03 |
5 | Магаданская область | 12,98 |
6 | Иркутская область | 12,94 |
7 | Омская область | 12,9 |
8 | Камчатский край | 12,89 |
9 | Республика Алтай | 12,86 |
10 | Хабаровский край | 12,83 |
11 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 12,82 |
12 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 12,81 |
13 | Челябинская область | 12,78 |
14 | Республика Башкортостан | 12,77 |
15 | Ивановская область | 12,75 |
16 | Курганская область | 12,73 |
17 | Архангельская область без данных по авт окр | 12,72 |
17 | Забайкальский край | 12,72 |
18 | Свердловская область | 12,7 |
19 | Республика Коми | 12,69 |
20 | Нижегородская область | 12,68 |
Источник данных: ЦБ РФ
Оцените!
Поделитесь с друзьями!
Отправить отзыв
(!) Заполняя и отправляя форму для обратной связи, Вы даете согласие на обработку персональных данных.