С 1 июня 2022 года в России на 10% вырос размер прожиточного минимума. Изменения произошли не только на федеральном уровне, новые размеры установлены и в регионах страны. Именно они будут учитываться при расчете сумм выплат на детей и нуждаемости семей. Публикуем данные о новых величинах прожиточного минимума в регионах России.
В соответствии с решением Президента прожиточный минимум (ПМ) в целом по стране на душу населения с 1 июня 2022 года увеличился на 10% и составил 13 919 рублей.
ПМ для трудоспособного населения с июня составил 15 172 рубля, для пенсионеров – 11 970 рублей, для детей – 13 501 рубль.
«С величиной прожиточного минимума связан размер ряда пособий и выплат. Принятое Президентом решение об индексации позволит увеличить социальные выплаты более чем для 15 млн россиян», — сообщил Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.
Величина прожиточного минимума используется для определения размеров выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, а также выплат на детей до 3 лет, от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет.
«Однако суммы пособий зависят не от федерального, а регионального размера ПМ. Поэтому для граждан важно знать именно местные величины прожиточного минимума, установленные в регионах их проживания. А они довольно сильно отличаются от среднероссийской величины», — напоминает обозреватель Ольга Карпова.
Публикуем таблицу новых размеров прожиточного минимума во всех регионах России после индексации на 10 процентов.
Прожиточный минимум с 1 июня 2022: таблица по регионам РФ
В алфавитном порядке
№ | Субъект РФ | ПМ на душу населения | Для трудо-способного населения | Для детей |
| Российская Федерация | 13919.4 | 15172 | 13501 |
1 | Алтайский край | 12388.2 | 13504 | 12676 |
2 | Амурская обл. | 16174.4 | 17630 | 17199 |
3 | Архангельская обл. | 16146.9 | 17600 | 15805 |
4 | Астраханская обл. | 13501.4 | 14717 | 14170 |
5 | Белгородская обл. | 11691.4 | 12745 | 11341 |
6 | Брянская обл. | 13127.4 | 14309 | 13042 |
7 | Владимирская обл. | 13501.4 | 14717 | 13097 |
8 | Волгоградская обл. | 11970,2 | 13047 | 11914 |
9 | Вологодская обл. | 14059,1 | 15324 | 13638 |
10 | Воронежская обл. | 11831,6 | 12896 | 11476 |
…
11 | г. Москва | 20585,4 | 23508 | 17791 |
12 | г. Севастополь | 13919,4 | 15172 | 14665 |
13 | Еврейская авт. обл. | 18758,3 | 20447 | 18865 |
14 | Забайкальский край | 16285,5 | 17751 | 17236 |
15 | Ивановская обл. | 12806,2 | 13959 | 12587 |
16 | Иркутская обл. | 14754,3 | 16082 | 14596 |
17 | Кабардино-Балкарская Респ. | 14894 | 16235 | 15805 |
18 | Калининградская обл. | 14337,4 | 15628 | 13907 |
19 | Калужская обл. | 13362,8 | 14565 | 13264 |
20 | Камчатский край | 25223 | 27493 | 26864 |
…
21 | Карачаево-Черкесская Респ. | 12666,5 | 13806 | 13201 |
22 | Кемеровская обл. — Кузбасс | 12666,5 | 13806 | 12874 |
23 | Кировская обл. | 12388,2 | 13504 | 12690 |
24 | Костромская обл. | 12860,1 | 14031 | 12907 |
25 | Краснодарский край | 13362,8 | 14565 | 12962 |
26 | Красноярский край | 15450,6 | 16841 | 16110 |
27 | Курганская обл. | 13084,5 | 14263 | 13101 |
28 | Курская обл. | 12109,9 | 13200 | 12157 |
29 | Ленинградская обл. | 14059,1 | 15324 | 13638 |
30 | Липецкая обл. | 11553,3 | 12593 | 11719 |
…
31 | Магаданская обл. | 24219,8 | 26400 | 26759 |
32 | Московская обл. | 16222,8 | 17683 | 15737 |
33 | Мурманская обл. | 22249,7 | 24252 | 21582 |
34 | Ненецкий авт. округ | 25418,8 | 27707 | 26558 |
35 | Нижегородская обл. | 13084,5 | 14263 | 12692 |
36 | Новгородская обл. | 13641,1 | 14869 | 13232 |
37 | Новосибирская обл. | 14052,5 | 15318 | 14562 |
38 | Омская обл. | 12435,5 | 13554 | 12841 |
39 | Оренбургская обл. | 12109,9 | 13200 | 11917 |
40 | Орловская обл. | 12944,8 | 14110 | 12557 |
…
41 | Пензенская обл. | 11691,9 | 12745 | 11442 |
42 | Пермский край | 12806,2 | 13959 | 12726 |
43 | Приморский край | 16563,8 | 18054 | 17628 |
44 | Псковская обл. | 13779,7 | 15019 | 13475 |
45 | Респ. Адыгея | 11970,2 | 13047 | 12018 |
46 | Респ. Алтай | 13084,5 | 14263 | 12692 |
47 | Респ. Башкортостан | 12109,9 | 13200 | 11747 |
48 | Респ. Бурятия | 15172,3 | 16537 | 15495 |
49 | Респ. Дагестан | 12666,5 | 13806 | 12649 |
50 | Респ. Ингушетия | 13084,5 | 14263 | 13409 |
…
51 | Респ. Калмыкия | 12944,8 | 14110 | 13053 |
52 | Респ. Карелия | 16614,4 | 18109 | 16116 |
53 | Респ. Коми | 16904,8 | 18426 | 17061 |
54 | Респ. Крым | 13501,4 | 14717 | 13992 |
55 | Респ. Марий Эл | 12249,6 | 13352 | 12585 |
56 | Респ. Мордовия | 11831,6 | 12896 | 11622 |
57 | Респ. Саха (Якутия) | 21018,8 | 22911 | 21839 |
58 | Респ. Северная Осетия- Алания | 12527,9 | 13655 | 12409 |
59 | Респ. Татарстан | 11831,6 | 12896 | 11476 |
60 | Респ. Тыва | 14059,1 | 15324 | 13972 |
…
61 | Респ. Хакасия | 14197,7 | 15476 | 14310 |
62 | Ростовская обл. | 13084,5 | 14263 | 13319 |
63 | Рязанская обл. | 12388,2 | 13504 | 12469 |
64 | Самарская обл. | 13084,5 | 14263 | 12692 |
65 | Санкт-Петербург | 14476,22 | 15779 | 14042 |
66 | Саратовская обл. | 11691,9 | 12745 | 12174 |
67 | Сахалинская обл. | 18929,9 | 20634 | 19791 |
68 | Свердловская обл. | 13501,4 | 14717 | 14156 |
69 | Смоленская обл. | 13362,8 | 14565 | 12962 |
70 | Ставропольский край | 12527,9 | 13655 | 12152 |
…
71 | Тамбовская обл. | 12210 | 13309 | 11844 |
72 | Тверская обл. | 13362,8 | 14565 | 13606 |
73 | Томская обл. | 14004,1 | 15265 | 14817 |
74 | Тульская обл. | 13641,1 | 14869 | 13232 |
75 | Тюменская обл. | 13919,4 | 15172 | 13723 |
76 | Удмуртская Респ. | 12388,2 | 13504 | 12258 |
77 | Ульяновская обл. | 12388,2 | 13504 | 12502 |
78 | Хабаровский край | 18558,1 | 20228 | 20445 |
79 | Ханты-Мансийский авт. округ – Югре | 18625,2 | 20302 | 18654 |
80 | Челябинская обл. | 13075,7 | 14253 | 13688 |
…
81 | Чеченская Респ. | 13362,8 | 14565 | 12962 |
82 | Чувашская Респ. -Чувашии | 11831,6 | 12896 | 11476 |
83 | Чукотский авт. округ | 31736,1 | 34593 | 30784 |
84 | Ямало-Ненецкий авт. округ | 19831,9 | 21617 | 19337 |
85 | Ярославская обл. | 13084,5 | 14263 | 12718 |
…
Как прожиточный минимум влияет на размер пособий
Размер целого ряда пособий для семей с детьми сегодня зависит от величины прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе проживания.
На детей до 3 лет
Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до 3 лет назначаются семьям, у которых среднедушевой доход не превышает 2 прожиточных минимумов трудоспособного населения, установленных в регионе.
Размер выплаты – один прожиточный минимум для детей в регионе.
На ребенка 3-7 и 8-17 лет
Ежемесячное пособие с 3 до 7 (включительно) и от 8 до 17 лет выплачивают в том случае, если среднедушевой доход семьи меньше 1 прожиточного минимума на душу населения в регионе.
Размер пособий:
- Базовый размер — 50% от прожиточного минимума ребенка в регионе.
- Если при назначении пособия среднедушевой доход семьи не достиг ПМ на душу населения, то пособие возрастает до 75%.
- Если при назначении пособия в 75% от ПМ среднедушевой доход семьи не достиг ПМ на душу населения, то пособие возрастает до 100%.
Пособие для беременных, вставших на учет в ранние сроки
Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, назначается если ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения
Размер ежемесячного пособия равен 50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе проживания.