Надежность банков в 2020 году поможет оценить рейтинг банков России по размеру регулятивного капитала. По данным Центробанка, именно этот показатель учитывается сегодня при принятии решений об отзыве лицензии у кредитной организации.
Данный рейтинг банков России по величине регулятивного капитала составлен на основе данных Рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»). Он содержит информацию по следующим параметрам:
1. Величина регулятивного капитала;
2. Темп прироста регулятивного капитала за последние 12 месяцев;
3. Достаточность капитала (Н1.0);
4. Достаточность базового капитала (Н1.1);
5. Достаточность основного капитала (Н1.2).
Топ-50 банков России по величине регулятивного капитала
№ | Наименование банка | Величина регулятивного капитала на 01.04.2020, млн руб. | Темп прироста регулятивного капитала за 12 мес. | Н1.0 | Н1.1 | Н1.2 |
1 | Сбербанк | 4 525 375 | 5.6% | 13.83% | 12.22% | 12.22% |
2 | Банк ВТБ | 1 724 828 | 8.5% | 11.83% | 9.38% | 10.35% |
3 | Банк ГПБ | 734 170 | -5.9% | 11.85% | 8.10% | 11.09% |
4 | АЛЬФА-БАНК | 607 046 | 43.3% | 15.12% | 8.75% | 10.65% |
5 | Россельхозбанк | 498 305 | 7.3% | 14.75% | 9.58% | 11.03% |
6 | Банк ФК Открытие | 306 094 | -1.4% | 13.13% | 12.94% | 12.97% |
7 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 275 534 | 3.5% | 18.23% | 9.21% | 11.66% |
8 | Райффайзенбанк | 199 893 | 26.7% | 14.36% | 10.94% | 11.67% |
9 | ЮниКредит Банк | 198 044 | -9.0% | 14.84% | 13.86% | 13.86% |
10 | Промсвязьбанк | 186 553 | 42.7% | 12.11% | 11.54% | 11.54% |
.
№ | Наименование банка | Величина регулятивного капитала на 01.04.2020, млн руб. | Темп прироста регулятивного капитала за 12 мес. | Н1.0 | Н1.1 | Н1.2 |
11 | РОСБАНК | 169 574 | 25.6% | 13.95% | 10.19% | 11.88% |
12 | Совкомбанк | 156 571 | 51.7% | 14.63% | 9.27% | 11.52% |
13 | Банк ВБРР | 137 173 | 2.2% | 15.41% | 13.22% | 14.85% |
14 | Тинькофф Банк | 111 505 | 42.0% | 12.75% | 8.73% | 11.16% |
15 | АБ РОССИЯ | 88 270 | 9.2% | 12.74% | 7.53% | 9.26% |
16 | ПЕРЕСВЕТ | 85 429 | 2.5% | 27.29% | 5.19% | 5.19% |
17 | Банк Санкт-Петербург | 83 217 | 8.0% | 13.55% | 10.40% | 10.40% |
18 | Банк ДОМ.РФ | 80 778 | 370.6% | 28.38% | 28.16% | 28.16% |
19 | Почта Банк | 78 179 | 52.2% | 10.80% | 7.33% | 8.71% |
20 | НКО НКЦ | 75 676 | 6.7% | — | — | — |
.
№ | Наименование банка | Величина регулятивного капитала на 01.04.2020, млн руб. | Темп прироста регулятивного капитала за 12 мес. | Н1.0 | Н1.1 | Н1.2 |
21 | АК БАРС БАНК | 74 374 | -5.3% | 14.38% | 11.39% | 11.39% |
22 | БМ-Банк | 65 839 | 24.2% | 56.66% | 14.85% | 20.63% |
23 | Ситибанк | 62 894 | 9.9% | 14.10% | 10.79% | 10.79% |
24 | ХКФ Банк | 57 939 | 27.8% | 13.47% | 9.92% | 13.45% |
25 | НОВИКОМБАНК | 56 785 | 33.1% | 12.34% | 8.99% | 10.07% |
26 | БАНК УРАЛСИБ | 56 311 | 15.7% | 9.33% | 8.42% | 8.42% |
27 | СМП Банк | 53 779 | 18.0% | 12.84% | 8.91% | 10.11% |
28 | РНБанк | 48 344 | 7.6% | 20.56% | 19.60% | 19.60% |
29 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 46 116 | 7.7% | 31.04% | 23.18% | 23.18% |
30 | Банк Русский Стандарт | 40 342 | -14.3% | 10.64% | 8.92% | 8.92% |
.
№ | Наименование банка | Величина регулятивного капитала на 01.04.2020, млн руб. | Темп прироста регулятивного капитала за 12 мес. | Н1.0 | Н1.1 | Н1.2 |
31 | Связь-Банк | 39 603 | -0.9% | 22.38% | 15.60% | 15.60% |
32 | МТС-Банк | 37 294 | 39.8% | 14.01% | 9.30% | 11.18% |
33 | РОСКОСМОСБАНК | 37 239 | 4.7% | 34.02% | 8.27% | 8.27% |
34 | Банк ЗЕНИТ | 37 004 | 6.6% | 15.22% | 10.20% | 10.20% |
35 | ОТП Банк | 33 728 | 7.3% | 13.49% | 11.23% | 11.23% |
36 | Ренессанс Кредит | 32 818 | 36.5% | 12.05% | 9.49% | 9.49% |
37 | Абсолют Банк | 32 190 | 21.9% | 13.12% | 9.79% | 9.79% |
38 | Банк Возрождение | 30 875 | 0.1% | 13.00% | 9.36% | 9.36% |
39 | Дж.П. Морган Банк Интернешнл | 30 103 | 7.9% | 89.83% | 83.42% | 83.42% |
40 | Нордеа Банк | 29 949 | -13.4% | 54.30% | 33.91% | 33.91% |
.
№ | Наименование банка | Величина регулятивного капитала на 01.04.2020, млн руб. | Темп прироста регулятивного капитала за 12 мес. | Н1.0 | Н1.1 | Н1.2 |
41 | Восточный | 29 451 | 5.0% | 9.91% | 5.57% | 8.61% |
42 | МСП Банк | 29 026 | 37.1% | 19.80% | 13.67% | 13.67% |
43 | РОСЭКСИМБАНК | 28 603 | 1.5% | 27.65% | 22.91% | 22.91% |
44 | ЦентроКредит | 27 424 | 15.4% | 22.72% | 22.72% | 22.72% |
45 | Сетелем Банк | 25 323 | 4.8% | 14.05% | 10.80% | 10.80% |
46 | Банк Аверс | 24 490 | 3.1% | 37.83% | 37.07% | 37.07% |
47 | Русфинанс Банк | 22 918 | 27.7% | 12.49% | 8.72% | 10.36% |
48 | ЭКСПРЕСС-ВОЛГА | 22 780 | 40.8% | 18.80% | 12.31% | 12.31% |
49 | АВАНГАРД | 22 308 | -8.7% | 21.41% | 20.12% | 20.12% |
50 | МИнБанк | 22 186 | — | 10.95% |
Источник: Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Данный рейтинг надежности не является базой для однозначных выводов о перспективах стабильной и устойчивой работы организаций, входящих в него. Сайт 10 Банков не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.